Der Stadtrat ist die Vertretung der Bürgerinnen und Bürger und das Hauptorgan der Stadt Neustadt in Sachsen.
Die Stadträte werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl auf fünf Jahre gewählt.
Rechtsgrundlagen:
Für die Vorbereitung und Durchführung der Stadtratswahl gelten unter anderem folgende Vorschriften:
2024 | 2019 | 2014 | |
Wahlberechtigte | 9.991 | 10.416 | 10.938 |
Wähler | 6.856 | 6.546 | 5.419 |
Wahlbeteiligung | 68,6% | 62,8% | 49,54% |
Gültige Stimmen | 19.755 | 18.830 | 15.570 |
Gültige Stimmzettel | 6.764 | 6.433 | 5.285 |
Ungültige Stimmzettel | 92 | 113 | 134 |
Der Gemeindewahlausschuss hat am 9. Juni 2024 das folgende amtliche Wahlergebnis der Stadtratswahl festgestellt:
Liste | Stimmen absolut | Stimmen in % | Sitze |
Freie Wählervereinigung „Neustädter für Neustadt“ (NfN) | 6.794 | 34,4 | 6 |
Alternative für Deutschland (AfD) | 6.236 | 31,6 | 6 |
Freie Wähler | 3.534 | 17,9 | 3 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 1.746 | 8,8 | 2 |
BSW (Bündnis Sarah Wagenknecht) | 1.445 | 7,3 | 1 |
Der Stadtrat der Stadt Neustadt in Sachsen besteht aus 18 Stadträten und dem Bürgermeister als Vorsitzenden (§ 29 SächsGemO i. V. m. § 3 Hauptsatzung der Stadt Neustadt in Sachsen).